Gebührenordnung
Auszug aus der Gebührenordnung / EUR
Flugzeuge
MTOM / KG | Gebühr Normaler LS | Gebühr erhöhter LS | Schulung | Schulung erhöhter LS |
bis 1000 | 12 | 11 | 8,40 | 8,20 |
1001 - 1200 | 14 | 12 | 9,80 | 8,40 |
1201 - 1400 | 19 | 17 | 13,30 | 11,90 |
1401 - 2000 | 28 | 25 | 19,60 | 17,50 |
2001 - 3000 | 80 | 70 | 56 | 49 |
3001 - 4000 | 110 | 100 | 77 | 70 |
4001 - 5000 | 130 | 110 | 91 | 77 |
5001 - 6000 | 150 | 130 | 105 | 91 |
6001 - 7000 | 180 | 160 | 126 | 112 |
7001 - 8000 | 210 | 190 | 147 | 133 |
Ultraleicht | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ballonstart | 12,50 | - | - | - |
Gebühren inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
Helikopter
MTOM / KG | Gebühr | Schulung |
bis 1000 | 10,80 | 8,40 |
1001 - 1200 | 12,60 | 9,80 |
1201 - 1400 | 17,10 | 13,30 |
1401 - 2000 | 25,20 | 19,60 |
2001 - 3000 | 72 | 56 |
3001 - 4000 | 99 | 77 |
4001 - 5000 | 117 | 91 |
5001 - 6000 | 135 | 105 |
6001 - 7000 | 162 | 126 |
7001 - 8000 | 189 | 147 |
Gebühren inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
Sonderabfertigungen
Beantragung bis spätestens 2 Stunden vor Betriebsschluss.
0600 bis 0700 LCL 240€
0700 bis 0800 LCL 120€
0800 bis 0900 LCL 40€
SS+30 bis 2100 LCL 120€
2100 bis 2300 LCL 240€
2300 bis 0600 LT 480€
Verspätung >30 min, je 30 min. 66€
Abstellgebühren
MTOM/KG
bis 1200 7,20€
>1200 pro 100 kg *0,60€
Zuschläge
je Abfertigung
Zollabfertigung 6€
Ais-C DEP/ARR 0,30€
Platzrunden
NF-ausbild. pro Lfz./Stunde 66€
Die o.g. Gebühren können Sie bei uns per AEROPS-App bezahlen, oder Sie verfügen über ein Landegebühr-Konto bei uns (hierfür ist ein vorliegendes SEPA-Mandat Voraussetzung)