Gebührenordnung
Auszug aus der Gebührenordnung / EUR
Flugzeuge
MTOM / KG | Gebühr Normaler LS | Gebühr erhöhter LS | Schulung | Schulung erhöhter LS |
bis 1000 | 13 | 12 | 9,10 | 9 |
1001 - 1200 | 15 | 13 | 10,50 | 9,10 |
1201 - 1400 | 21 | 19 | 14,70 | 13,30 |
1401 - 2000 | 31 | 28 | 21,70 | 19,60 |
2001 - 3000 | 90 | 80 | 63 | 56 |
3001 - 4000 | 120 | 110 | 84 | 77 |
4001 - 5000 | 150 | 130 | 105 | 91 |
5001 - 6000 | 170 | 150 | 119 | 105 |
6001 - 7000 | 200 | 180 | 140 | 126 |
7001 - 8000 | 230 | 210 | 161 | 147 |
Ultraleicht | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ballonstart | 15 | - | - | - |
Gebühren inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
Helikopter
MTOM / KG | Gebühr | Schulung |
bis 1000 | 11,70 | 9,10 |
1001 - 1200 | 13,50 | 10,50 |
1201 - 1400 | 18,90 | 14,70 |
1401 - 2000 | 27,90 | 21,70 |
2001 - 3000 | 81 | 63 |
3001 - 4000 | 108 | 84 |
4001 - 5000 | 135 | 105 |
5001 - 6000 | 153 | 119 |
6001 - 7000 | 180 | 140 |
7001 - 8000 | 207 | 161 |
Gebühren inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
Sonderabfertigungen
Beantragung bis spätestens 2 Stunden vor Betriebsschluss.
0600 bis 0700 LCL 260€
0700 bis 0800 LCL 140€
0800 bis 0900 LCL 45€
SS+30 bis 2100 LCL 140€
2100 bis 2300 LCL 260€
2300 bis 0600 LCL 520€
Verspätung >30 min, je 30 min. 73€
Abstellgebühren
MTOM/KG
bis 1200 8,40€
>1200 pro 100 kg *0,70€
Zuschläge
je Abfertigung
Zollabfertigung 6€ (pro Person)
Ais-C DEP/ARR 0,60€
Platzrunden
NF-ausbild. pro Lfz./Stunde 73€
Die o.g. Gebühren können Sie bei uns per AEROPS-App bezahlen, oder Sie verfügen über ein Landegebühr-Konto bei uns (hierfür ist ein vorliegendes SEPA-Mandat Voraussetzung)